Teated
Koormuspiirangu kehtestamine kohalikel teedel
Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu ja suure sademete hulga tõttu on Kambja vallavalitsuse korraldusega keelatud Kambja vallas alates 20. märtsist 2021 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine järgmistel kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel:
Ülenurme piirkond | |
9490089 | Tõrvandi tee |
9490099 | Väikenäki tee |
9490101 | Kaselehe tee |
9490103 | Näki tee |
9490104 | Väetiseküün - Lennuväli |
9490105 | Laane - Läti küla |
9490107 | Täsvere - Läti küla |
9490111 | Sulbi - Järva - Sultsi |
9490120 | Mudaniku - Nuia |
9490121 | Kõivalutse - Nuia |
9490136 | Kikerpilli - Kuivakuru |
9490137 | Põdra tee |
9490142 | Virumõisa - Reolasoo |
9490142 | Virumõisa - Reolasoo |
9490143 | Paltseri - Jüritalu |
9490145 | Mäkardi - Rekkeri |
9490148 | Räni - Raudtee |
9490162 | Ränirahnu tee |
9490163 | Viirpuu tänav |
9490164 | Kivimetsa tee |
9490175 | Kannistiku tee |
9490176 | Haage- Lesta |
9490213 | Haaviku tee |
9490220 | Kleini - Solba |
Kambja piirkond | |
2820019 | Rebase - Kõrkküla tee |
2820025 | Maidla - Kadaka tee |
2820047 | Kopa - Peeda tee |
2820068 | Suuremäe tee |
2820083 | Paali - Raanitsa tee |
2820105 | Pulli - Pirnaku tee |
2820106 | Raanitsa - Pärtli tee |
2820115 | Kammeri - Lutike tee |
2820123 | Savi - Peeda tee |
2820133 | Sulu tee |
2820146 | Kavandu - Loku tee |
2820188 | Külma - Kõrkküla tee |
Liikluspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veoautode liiklus ainult vallavalitsuse väljastatud eriloa alusel, välja arvatud prügiveoautod, eriteenistuse sõidukid ning maakonnaliinide bussid, mille liiklemine liikluspiiranguga teel on lubatud ilma vallavalitsuse eriloata.
Piirang kehtib kuni piirangut tühistava korralduse ilmumiseni.