Toetuse saajad hajaasustuse programmist
Toetuse saajad 2022. a voorus
Toetuse saaja | Projekt | Toetuse suurus |
Aivar Pruuli | Udumäe veesüsteemid | 5141,50 |
Taavi Unt | Suure-Koidu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2468,28 |
Valeria Mamontova | Veesüsteemide valdkond | 6500,00 |
Mariliis Malm | Metsanurga talu puurkaevu rajamine | 5318,46 |
Urmo Kask | Puurkaevu rajamine joogi- ja tarbevee jaoks | 9507,30 |
Rainer Pärna | Tõrutamme puurkaev | 3250,00 |
Rainer Pärna | Tõrutamme biopuhasti | 3250,00 |
Asta Lamp | Kasesalu uue kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 4538,00 |
Kaido Erik | Kanalisatsioonisüsteemid | 4478,28 |
Erko Nugis | Puurkaevu rajamine | 5507,40 |
Diana Tuulik | Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, salvkaevu ehitamine | 2462,12 |
Erki Guhse | Ääsi kinnistu kanalisatsioonitorustikud | 4132,83 |
Marten Noorem | Mäekopa kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 5776,74 |
Annely Põldaru | Kanalisatsioonisüsteemid | 3706,44 |
Priit Kure | Puurkaev | 3316,50 |
Remo Mäoma | Kanalisatsioonisüsteemid | 2978,82 |
Reeda Kütt | Puurkaevu ja torustiku rajamine koos veetõste ja –puhastusseadmetega | 5487,30 |
Raimo Rosenthal | Marguse kanalisatsioonisüsteemid | 1067,33 |
Remo Mäoma | Kapri talu juurdepääsutee | 1369,48 |
Kinnitatud Kambja vallavalitsuse
Toetuse saajad 2021. a voorus
Kinnitatud Kambja vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 3024
Taotleja | Projekt | Toetuse suurus |
Peeter Aan | Puurkaevu rajamine | 5185,80 |
Margus Paide | Kahro talu puurkaev | 4265,22 |
Jalmar Loigu | Lennu 14 puurkaevu ja torustiku rajamine koos veetõste ja –puhastusseadmetega | 5250,00 |
Merle Roos | Mäeküla Tornitähe kinnistu puurkaev ja veesüsteemid | 4848,00 |
Kadri Isakar Ralf Jänes Riina Lõhmus | Aadressil Pangodi AÜ 16, Sulu küla, Kambja vald, Tartu maakond, katastritunnus: 28201:001:0004 asuvast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine: puurkaevu renoveerimine (sh olemasoleva puurkaevu seadustamine, puurkaevu läbipesu, pumbasüsteemi renoveerimine) | 3600,00 |
Andres Puusaag | Riia mnt 231 kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2879,93 |
Mailis Prants | Puurkaevu rajamine tõsteseadmete ja veetrassi ehitusega | 5829,00 |
Ivar Tedremaa | Sepa talu puurkaevu rajamine | 6499,00 |
Egle Haljassaar | Puurkaevu rajamine | 5125,50 |
Urmas Ereline | Lavendli puurkaevu rajamine | 4264,00 |
Urmo Ojasalu | Puurkaevu rajamine | 5004,90 |
Eneli Aaving | Niidumetsa majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine | 1729,00 |
Kaido Novikov Tõnu Mõistus | Saarelaane ja Rõõmuallika ühispuurkaevu rajamine | 9587,70 |
Jaanek Anderson | Tatraoru AÜ 22 kanalisatsiooni rajamine | 3015,00 |
Marina Liira | Kanalisatsioonisüsteemi valdkond. Septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine | 1929,60 |
Klaarika Tuul | Tähelille puurkaevu rajamine | 2948,00 |
Jannely Punnisson | Pedasmäe AÜ 11 biopuhasti paigaldus koos kaevetöödega | 3618,00 |
Janek Suits | Pugu puurkaevu rajamine | 4421,35 |
Toetuse saajad 2020. aasta voorus:
Taotleja | Projekti nimi | Toetus |
Anti Roosipuu | Kleisi talu puurkaevu rajamine | 3392,88 |
Martti Ehasalu | Kambja vald, Lepiku küla, Augusti veesüsteemid – rauaeemaldusseadme paigaldamine | 956,00 |
Avo Alliksaar Rivo Vahtla | Sepa ja Uussepa kinnistute ühispuurkaevu rajamine | 7075,00 |
Kert Lillemäe | Hiie, Täsvere küla, Kambja vald Tartumaa, kanalisatsiooni renoveerimine | 4148,64 |
Klaarika Tuul | Tähelille MÜ lokaalse kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | 1608,00 |
Henari Nõu | Linnavere tee 23 ,Lemmatsi küla, veesüsteemi rajamine | 3983,82 |
Rivo Vahtla | Uussepale kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 1723,78 |
Reelika Zuravljov | Aasa talu puurkaev | 5226,00 |
Madis Pukk | Uue puurkaevu rajamine (Pargi kortermaja, Kavandu küla) | 6464,16 |
Kerstin Vertov | Paju kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2010,00 |
Simon Tenisson Kevin Kupper | Jaagu ja Männisalu talude veesüsteemide valdkonna projekt | 6500,00 |
Rait Ojanurme | Pühi küla, Uue-Laari kinnistu puurkaevu rajamine | 5025,00 |
Raiko Randaru | Sirvaku küla, Kambja Vald, Jamsi veesüsteem salvkaevust majja | 1300,00 |
Martin Sondberg | Vana-Kuuste küla Taga-Männiku septiku + imbväljaku rajamine | 2251,20 |
Enn Köösel | Rebaseaia septik | 3760,00 |
Jan Mustjõgi | Männi puurkaevu rajamine | 5849,10 |
Ivar Oja | Õie kinnistule biopuhasti ja sellega kaasneva torustiku paigaldus | 4274,06 |
Ahti Arend | Paikmäe, Paali küla, Kambja vald puurkaevu rajamine | 4381,80 |
Magnus Ott | Omapuhasti rajamine Alliku talu(katastritunnus 28203:006:0110) kinnistule | 2202,96 |
Taotluste rahastamise otsused 2019 aasta voorus:
- Kambja Vallavalitsuse 25.07.2019 korraldus nr 1242 „Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru taotluse rahastamine";
- Kambja Vallavalitsuse 25.07.2019 korraldus nr 1241 „Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru taotluste tingimuslik rahastamine";
- Kambja Vallavalitsuse 25.07.2019 korraldus nr 1243 „Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru taotluste mitterahuldamine".
Toetuse saajad eelmistes voorudes:
Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste tingimuslik rahastamine
Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste rahastamine
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru toetuste mitterahastamine