Riigihangete registris koostatud dokumente ei registreerita ega reeglina dubleerita vallavalitsuse või asutuse dokumendiregistris.
Hankeplaan
| Jrk nr | Riigihanke nimetus | Lepingu eeldatav maksumus (ilma KM-ta) | Menetluse liik | Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg | Lepingu täitmise eeldatav aeg | Asutus | Lepingu täitmise eest vastutav isik |
| 1 | Elektrienergia ost Kambja vallale | 260 000,00 € | A/a | Jaanuar | 01.04.2026-31.06.2027 | Kambja Vallavalitsus | Vallavara spetsialist |
| 2 | Omanikujärelevalve raamhange | 15 000,00 € | Ost/t | Jaanuar | 01.02.2026-31.12.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 3 | Viirpuu tn lõik Leilovi-Kivimetsa väljaehitamine | 282 000,00 € | A/e | Veebruar/Märts | 01.10.2026 | Kambja Vallavalitsus | Teedespetsialist |
| 4 | Teede pindamine 2026 | 190 000,00 € | A/e | Aprill | 15.08.2026 | Kambja Vallavalitsus | Teedespetsialist |
| 5 | Kõnniteede projekteerimine ja ehitamine | 80 000,00 € | LM/t | Märts | 01.06.2026 | Kambja Vallavalitsus | Teedespetsialist |
| 6 | Välisvalgustuse rajamine | 80 000,00 € | LM/e | Märts/Aprill | 01.10.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 7 | Kambja Ignatsi Jaagu Kooli remonttööd (ventilatsiooni ehitus) | 80 000,00 € | LM/e | Märts/Aprill | 01.09.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallavara spetsealist |
| 8 | Ülenurme Gümnaasiumi toitlustusteenus | 2 500 000,00 € | SE/t | Märts/Aprill | 01.08.2026-30.06.2031 | Kambja Vallavalitsus | ÜG direktor |
| 9 | Teede projekteerimine | 80 000,00 € | LM/t | Aprill | 01.12.2026 | Kambja Vallavalitsus | Teedespetsialist |
| 10 | Heki ja Lasteaia tn sadevee torustikud ja teekatete taastamine | 282 000,00 € | A/e | Aprill | 01.10.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 11 | Avalikud mänguväljakud | 69 000,00 € | LM/e | Aprill | 01.10.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallavara spetsialist |
| 12 | Tõrvandis asuvate masuudimahutite tühjendamine | 113 000,00 € | LM/e | Mai | 01.09.2026 | Kambja Vallavalitsus | Jäätmespetsialist |
| 13 | Külitse külakeskuse hoone projekteerimine | 40 000,00 € | LM/e | Mai | 01.12.2026 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 14 | Porijõe jalakäijate sild (projekt ehitus) | 80 000,00 € | LM/e | Mai | 01.06.2027 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 15 | Ülenurme-Külitse kergliiklustee | 202 000,00 € | A/e | Mai | 01.10.2026 | Kambja Vallavalitsus | Teedespetsialist |
| 16 | Kambja lasteaia hoone projekteerimine | 40 000,00 € | LM/t | Mai | 01.05.2027 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 17 | Sademevee lahenduste projekteerimine | 40 000,00 € | LM/t | August/September | 01.05.2027 | Kambja Vallavalitsus | Vallainsener |
| 18 | Kambja valla kooli- ja liinibussi transportteenus 2027-2029 aastal | 250 000,00 € | A/t | September/Oktoober | 01.01.2027-31.12.2029 | Kambja Vallavalitsus | Majandusosakonna juhataja |
| 19 | Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2027-2029 | 920 000,00 € | A/t | November/Detsember | 01.04.2027- 31.03.2029 | Kambja Vallavalitsus | Haridusosakonna juhataja |
A - avatud hankemenetlus LM - lihthankemenetlus SE - sotsiaal ja eriteenuste erimenetlus Ost - ostumenetlusega hange a ja t - asjad ja teenused e – ehitustöö
Ostumenetlused
Seotud viited
Viimati uuendatud 13.04.2026