Projekti eesmärk on likvideerida Papli 5 kinnistul paiknevad kasutuseta maa-alused masuudi mahutid ja nendega seotud tehnorajatised, eemaldada keskkonnaohtlikud jäägid ning ennetada pinnase ja põhjavee reostust. Ühtlasi on eesmärgiks tagada ala vastavus kehtivatele keskkonna- ja ohutusnõuetele. Projekt toetab pinnavee ja põhjavee hea seisundi saavutamise ja säilitamise eesmärke. Peale reostuse likvideerimist kaetakse ala asfaltiga ning on võimalus rajada platsile jäätmekogumis punkt, mis selles piirkonnas puudub.
| Projekti number | RES.4.10.26-0110 |
|---|---|
| Projekti nimi | Papli 5, Tõrvandi masuudimahutite jääkreostuse likvideerimine |
| Projekti algus ja lõpp | 29.06.2026 – 30.11.2026 |
| Meede | RES.4.10 Veemajandus |
| Taotlusvoor | Keskkonnaprogrammi veemajanduse jääkreostus 2026 (03.03.2026–07.04.2026) |
| Valdkond, millesse projekt panustab | RES.4.10.1 Jääkreostus (Kliimaministeerium) |
| Projekti abikõlblik maksumus | 300 228,80 eurot |
| Toetus | 210 160,16 eurot |
Projekti eesmärgiks on rajada Tõrvandi keskusalale projekteeritud mänguväljakud ja liikumisalad. Tõrvandi keskusala palliplatsid, mängu- ja liikumisalad on kogukonnale suure väärtusega, sest need toetavad tervislikku ja aktiivset eluviisi, loovad turvalise ja sõbraliku sotsiaalruumi, pakuvad noortele arenguvõimalusi ja tugevdavad kogukonnatunnet ning vähendavad piirkondade vahelist erinevust.
| Projekti abikõlblik maksumus | 381 317,46 eurot |
|---|---|
| Toetus | 283 000,00 eurot |
| Meede | RES.2.1 Regionaaltoetused |
| Taotlusvoor | Maakonna arengustrateegia elluviimise toetus 2024–2027 (22.01.2024–31.12.2027) |
| Valdkond, millesse projekt panustab | RES.2.1.5 Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) |
Projekti eesmärgiks on luua mitmekülgsete võimalustega linnaline avalik ruum Tõrvandi keskusalale. Põhirõhk on eri tüüpi haljastusel, mis töötab puhvrina ja suunajana, oluline roll luua esinduslikkust ja samal ajal mängulisust. Rohealad toimivad vihmavee kogumise ja pinnasesse immutamise aladena. Avaliku ruumi loomine parandab kohalike elanike rahulolu oma elukeskkonnaga. Loob võimaluse liikuda roheluses ning omandada uusi teadmisi koolihoovi õuesõpperajal.
| Eelarve | 672 464 € |
| Toetus | 400 000 € |
| Meede | 2021–2027.5.1 (EK nr 5.1) Tervikliku arengu, jne. soodustamine linnapiirkondades |
| Taotlusvoor | 21.5.1.1 Tartu linnapiirkonna innovatiivsete digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmine – 15.05.2023–16.10.2023 |
| Valdkond, millesse projekt panustab | 2021–2027.5.1.1 Regionaalareng (linnapiirkondades) (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) |
Projekti tulemusena teostatakse Kambja valla koolidele kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd, ning ostetakse õppe- või abivahendeid.
| Eelarve | 125 456,54 € |
| Toetus | 106 638 € |
| Omafinantseering | 18 818,54 eurot (automaatselt arvutatud: eelarve – toetus) |
| Meede, rahastaja ja fond | 2021–2027.4.8 (EK nr 4.2) Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine |
| Taotlusvoor | 4.8.1 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine15.01.2024 – 31.12.2024 |
| Valdkond, millesse projekt panustab | 2021–2027.4.8.1 Õpivõimalused ja hariduse korraldus(Haridus- ja Teadusministeerium) |
Projekti tulemusena ehitatakse välja 1,78 km pikkune projekteeritud Külitse–Ülenurme jalgratta- või jalgtee lõik Puraviku tn kuni Laikna katastriüksus.
| Eelarve | 353 609,67 € |
| Toetus | 175 245,11 € |
| Meede, rahastaja ja fond | 2021–2027.3.2 (EK nr 3.2) Säästva piirkondliku ja kohaliku liikuvuse edendamine |
| Taotlusvoor | 3.2.1 KOV investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (väljaspool Tartu, Pärnu ja Tallinna linnapiirkonda) – 20.11.2023–22.03.2024 |
| Valdkond, millesse projekt panustab | 2021–2027.3.2.1 Regionaalareng (jalgratta- ja/või jalgteed) (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) |
Projekt on algatatud selleks, et laiendada Kambja alevikku kohaliku koolihoone (Kesk 12) lähistelele aastal 2020 rajatud olemasolevat liikumisväljakut, mille kasutamise populaarsus on olnud rõõmutegev ning luua tingimused, et edaspidi saaksid olla selle kasutajateks lisaks lastele ja noortele ka kogukonda kuuluvate teiste sihtgruppide esindajaid – aktiivse eluhoiakuga eakad, tervise säilitamisest ja tugevdamisest hoolivad täiskasvanud jt
| Eelarve | 26 466,00 € |
| Toetus | 21 148,80 € |
| Meede, rahastaja ja fond |
LEADER 2.1 – Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine |
| Projekt | Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas |
| Projekti eesmärk | Laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida biolagunevate jäätmete kompostimist ja kogumist eramajades. Toetati 250 kompostri ja 50 konteineri soetamist. |
| Projekti maksumus | 67 915,68 € |
| Toetus (KIK) | 50 257,60 € |
| Elanike omafinantseering | 17 658,08 € |
| Rahastusallikas | Heitmekaubanduse (CO₂) kauplemissüsteemi toetus ja Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahendid |
Viimati uuendatud 10.08.2026