Asutuse struktuur
Struktuuri- üksus | Teenistuskoha nimetus | Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus | Tähtajalisus | |
| Ametikoht | Töökoht | |||
| kriisi- ja ennetustööspetsialist | 0,5 | tähtaajatu | ||
| 1. Vallakantselei | vallasekretär | 1 | tähtajatu | |
| jurist | 2 | tähtajatu | ||
| vallasekretäri abi | 1 | tähtajatu | ||
| andmehaldusspetsialist | 1 | täitmata | ||
| kantselei spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| infospetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| kommunikatsioonijuht | 1 | tähtajatu | ||
| kohti kokku | 6 | 2 | - | |
| 2. Finantsosakond | finantsjuht | 1 | tähtajatu | |
| pearaamatupidaja | 1 | tähtajatu | ||
| raamatupidaja | 3 | tähtajatu | ||
| kohti kokku | 2 | 3 | ||
| 3. Sotsiaalosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
| sotsiaaltöö spetsialist | 4 | tähtajatu | ||
| lastekaitsespetsialist | 2 | tähtajatu | ||
| koduhooldustöötaja | 2 | tähtajatu | ||
| koduhooldustöötaja | 1 | 09.06.2026 | ||
| peretöötaja | 1 | tähtajatu | ||
| noorte heaolu spetsialist | 0,5 | 31.12.2027 | ||
| heaolumeister | 0,5 | tähtajatu alates 10.06 | ||
| kohti kokku | 7 | 5 | - | |
| 4. Maa- ja ehitusosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
| ehitusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| ehitusjärelevalve spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| maaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| geoinfospetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| juhtiv planeerimisspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| planeerimisspetsialist | 2 | tähtajatu | ||
| kohti kokku | 8 | |||
| 5. Majandusosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
| teedespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| arendusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| hankespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| keskkonnaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| jäätmespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| vallainsener | 1 | tähtajatu | ||
| vallavara spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| koristaja | 2 | tähtajatu | ||
| majahoidja | 0,45 | tähtajatu | ||
| kohti kokku | 8 | 2,45 | - | |
| 7. Haridus- ja kultuuriosakond | osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | |
| kultuuri- ja kogukonnaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| alushariduse ja noortevaldkonna spetsialist | 1 | täitmata | ||
| kohti kokku | 3 | |||
| Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 34 | 12,95 | ||
| Teenistuskohtade koormus kokku | 46,95 | |||
Seotud viited
Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine (11.09.2024)
Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine (30.01.2025)
Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine (21.02.2025)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (04.12.2025)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (28.01.2026)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (11.03.2026)
Teenistujate värbamise ja valiku kord
Palgajuhend
Viimati uuendatud 21.04.2026